Artikelbeschreibung
Die vierte Generation der leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgt mit neuen Funktionen für höchste Anlagenverfügbarkeit. Meldeschwellen und Kennlinien können über die NFC- Schnittstelle individuell angepasst werden.
Die einmalige SFB Technology und die präventive Funktionsüberwachung der Stromversorgung QUINT POWER erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Applikation.
Ihre Vorteile
- SFB Technology löst Standard-Leitungsschutzschalter selektiv aus, parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter
- Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
- Über NFC einstellbare Meldeschwellen und Kennlinien maximieren die Anlagenverfügbarkeit
- Einfache Anlagenerweiterung durch statischen Boost, Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost
- Hohe Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter und mehr als 20 Millisekunden Netzausfallüberbrückungszeit
- Robustes Design durch Metallgehäuse und Temperaturweitbereich von – 40 °C bis + 70 °C
- Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationales Zulassungspaket
Maße
Breite | 50 mm |
---|---|
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 125 mm |
Breite bei alternativer Montage | 122 mm |
Höhe bei alternativer Montage | 130 mm |
Tiefe bei alternativer Montage | 53 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP20 |
---|---|
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C … 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C … 85 °C |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Aufstellhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating beachten) |
Eingangsdaten
Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC … 240 V AC |
---|---|
110 V DC … 250 V DC | |
Eingangsspannungsbereich | 100 V AC … 240 V AC -15 % … +10 % |
110 V DC … 250 V DC -18 % … +40 % | |
Spannungsfestigkeit maximal | 300 V AC 60 s |
Frequenzbereich AC | 50 Hz … 60 Hz -10 % … +10 % |
Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
Stromaufnahme | 3,4 A (100 V AC) |
2,8 A (120 V AC) | |
1,5 A (230 V AC) | |
1,5 A (240 V AC) | |
Nennleistungsaufnahme | 274 VA |
Einschaltstromstoß | typ. 18 A (bei 25 °C) |
Netzausfallüberbrückung | ≥ 35 ms (120 V AC) |
≥ 35 ms (230 V AC) | |
Eingangssicherung | 8 A (träge, intern) |
Auswahl geeigneter Sicherungen | 10 A … 16 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
Schutzbenennung | Transientenüberspannungsschutz |
Schutzschaltung/-Bauteil | Varistor, Gasableiter |
Ausgangsdaten
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
---|---|
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 24 V DC … 29,5 V DC (leistungskonstant) |
Nennausgangsstrom (IN) | 10 A |
Statischer Boost (IStat.Boost) | 12,5 A |
Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 ms) |
Derating | > 60 °C (2,5 % / K) |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
Serienschaltbarkeit | ja |
Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang | ≤ 32 V DC |
Regelabweichung | < 0,5 % (Laständerung statisch 10 % … 90 %) |
< 4 % (Laständerung dynamisch 10 % … 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Restwelligkeit | < 80 mVSS (bei Nennwerten) |
Ausgangsleistung | 240 W |
Einschaltzeit typisch | 300 ms (aus dem SLEEP MODE) |
Verlustleistung Leerlauf maximal | < 3 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
Verlustleistung Nennlast maximal | < 20 W (120 V AC) |
< 17 W (230 V AC) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.